قارن موديلات سماعات الرأس
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Comfort·سماعات لاسلكية | Comfort·سماعات لاسلكية | Comfort·سماعات سلكية |
| الاتصال | بلوتوث | بلوتوث | USB سلكي |
| الألوان | أسود، أبيض | Gray | أسود، أبيض |
| طول الكابل | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| الواجهة | TYPE-C | TYPE-C | USB |
| حساسية الميكروفون | -35±3db | -35±3db | -35±3db |
| قطر وحدة الميكروفون | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| الميكروفون | متعدد الاتجاهات | متعدد الاتجاهات | متعدد الاتجاهات |
| استجابة التردد | 20~20KHz | 20~20KHz | 20~20KHz |
| المعاوقة | 32±15%Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| الحساسية | 116±3db | 116±3db | 116±3db |
| الوزن | 160±5g | 135±2g | 200±2g |
| مكبر الصوت | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| الأبعاد | 170*70*180mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.