قارن موديلات الفئران
| البطارية | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| النوع | Ergo·ماوس لاسلكي | Ergo·ماوس لاسلكي | Ergo·ماوس لاسلكي |
| الاتصال | لاسلكي 2.4 GHz / بلوتوث | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| الألوان | Dark Gray, Gray, Pink | أسود، أبيض | أسود، أبيض |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| عمر البطارية | 25-30H | About 90H | About 140h |
| الواجهة | Type‑C | USB | Type-C |
| وقت الشحن | 2H | — | About 2.3h |
| البطارية | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| معدل الاستقصاء | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| المدى اللاسلكي | 10M | 10m | 10m |
| عدد المفاتيح | 6 | 8+1 keys | — |
| عمر المفاتيح | 3 million times | — | — |
| نوع الاتصال | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| الوزن | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| وضع التشغيل | بصري | — | — |
| الأبعاد | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| حرارة التخزين | — | -20~60° | -20°~60° |
| حرارة التشغيل | — | 0~40° | 0~40° |
| Customizable Buttons | — | نعم | — |
| عمر المفتاح | — | 20 Million | 3 ملايين |
| الأزرار | — | — | 9 buttons |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.