Comparer les modèles Souris
| Batterie | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| Type | Ergo·Souris sans fil | Ergo·Souris sans fil | Ergo·Souris sans fil |
| Connectivité | Sans fil 2.4 GHz / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Couleurs | Dark Gray, Gray, Pink | Noir, blanc | Noir, blanc |
| Systèmes compatibles | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| Autonomie | 25-30H | About 90H | About 140h |
| Interface | Type‑C | USB | Type-C |
| Temps de charge | 2H | — | About 2.3h |
| Batterie | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| Taux de rapport | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| Portée sans fil | 10M | 10m | 10m |
| Touches | 6 | 8+1 keys | — |
| Durée de vie des touches | 3 million times | — | — |
| Type de connexion | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| Poids | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| Mode de fonctionnement | Optique | — | — |
| Dimensions | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| Température de stockage | — | -20~60° | -20°~60° |
| Température de fonctionnement | — | 0~40° | 0~40° |
| Customizable Buttons | — | Oui | — |
| Durée de vie des interrupteurs | — | 20 Million | 3 millions |
| Boutons | — | — | 9 buttons |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.