| 배터리 | — | — | — |
|---|---|---|---|
| 유형 | Comfort·웹캠 | Comfort·웹캠 | Comfort·Webcam |
| 연결 방식 | USB 유선 | USB 유선 | — |
| 색상 | 블랙 | 블랙 | 블랙, 화이트 |
| 보관 온도 | -20°~70° | -20°~70° | — |
| 작동 온도 | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| 피사체 거리 | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| 인터페이스 | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| 크기 | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| 무게 | 66±3g | 102±3g | — |
| 케이블 길이 | 1.5m | 1.5m | — |
| 지원 OS | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| 픽셀 크기 | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| 출력 이미지 형식 | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
| 연결 | — | — | USB 유선 |
표시된 가격은 시작 가격입니다. 사양은 모델과 구성에 따라 달라집니다.