| 배터리 | Up to Keyboard: About 58-71H Mouse: About 25-30H (Keyboard: 500mAh Mouse: 700mAh battery, keyboard: about 2h mouse: about 2h charge) | Up to Keyboard: About 70H Mouse: About 100H (Keyboard: 500mAh Mouse: 700mAh battery, keyboard: about 2h mouse: about 3h charge) | Up to 100H (Keyboard: 300mAh Mouse: 5 00mAh battery, about 1.5h charge) |
|---|---|---|---|
| 유형 | Ergo·무선 콤보 | Ergo·무선 콤보 | Ergo·무선 콤보 |
| 연결 방식 | 2.4 GHz 무선 / 블루투스 | 2.4 GHz 무선 / 블루투스 | 2.4 GHz 무선 / 블루투스 |
| 색상 | 블랙 | 블랙 | Dark Gray, Pink, Purple |
| 보관 온도 | -20°~60° | -20°~65° | -20~60° |
| 작동 온도 | 0~40° | 10~25° | 0~40° |
| 폴링 레이트 | 125Hz | 125Hz | — |
| DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 | — |
| 인터페이스 | USB | — | Type-C |
| 크기 | Keyboard: 433*216*30mm Mouse: 111*75*40mm | Keyboard: 441.65*242*37.53mm Mouse: 116.9*74.1*43.5 mm | Keyboard: 445*235*33mm Mouse: 104*73*58mm |
| 무게 | Keyboard: 783±5g Mouse: 84±5g | Keyboard: 905g±10g Mouse: 90±5g | Keyboard: 935±5g Mouse: 90±5g |
| 무선 거리 | 10m | 10m | 10m |
| 지원 OS | Windows/macOS | Windows/macOS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MAC OS, iOS, Android |
| 스위치 수명 | Keyboard: 10 Million Mouse: 3 Million | Keyboard: 10 Million Mouse: 3 Million | — |
| 버튼 수 | Keyboard: 103 Buttons Mouse: 6 Buttons | Keyboard: 113 Buttons Mouse: 7 Buttons | — |
| 배터리 수명 | Keyboard: About 58-71H Mouse: About 25-30H | Keyboard: About 70H Mouse: About 100H | 100H |
| 배터리 | Keyboard: 500mAh Mouse: 700mAh | Keyboard: 500mAh Mouse: 700mAh | Keyboard: 300mAh Mouse: 5 00mAh |
| 충전 시간 | Keyboard: About 2H Mouse: About 2H | Keyboard: About 2H Mouse: About 3H | About 1.5H |
| 케이블 길이 | — | 1.5m | — |
| 마우스 DPI | — | — | 800-1200-1600-2400 |
| 키보드 유형 | — | — | 멤브레인 |
| 멀티미디어 키 | — | — | 지원 |
| 키 수 | — | — | Keyboard: 121 Keys Mouse: 7+1 Keys |
표시된 가격은 시작 가격입니다. 사양은 모델과 구성에 따라 달라집니다.