| 배터리 | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| 유형 | Ergo·무선 마우스 | Ergo·무선 마우스 | Ergo·무선 마우스 |
| 연결 방식 | 2.4 GHz 무선 / 블루투스 | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| 색상 | Dark Gray, Gray, Pink | 블랙, 화이트 | 블랙, 화이트 |
| 지원 OS | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| 배터리 수명 | 25-30H | About 90H | About 140h |
| 인터페이스 | Type‑C | USB | Type-C |
| 충전 시간 | 2H | — | About 2.3h |
| 배터리 | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| 폴링 레이트 | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| 무선 거리 | 10M | 10m | 10m |
| 키 수 | 6 | 8+1 keys | — |
| 키 수명 | 3 million times | — | — |
| 연결 유형 | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| 무게 | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| 동작 모드 | 광학 | — | — |
| 크기 | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| 보관 온도 | — | -20~60° | -20°~60° |
| 작동 온도 | — | 0~40° | 0~40° |
| Customizable Buttons | — | 지원 | — |
| 스위치 수명 | — | 20 Million | 300만 회 |
| 버튼 수 | — | — | 9 buttons |
표시된 가격은 시작 가격입니다. 사양은 모델과 구성에 따라 달라집니다.