Comparar modelos de Mouses
| Bateria | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| Tipo | Ergo·Mouse sem fio | Ergo·Mouse sem fio | Ergo·Mouse sem fio |
| Conectividade | Sem fio 2.4 GHz / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Cores | Dark Gray, Gray, Pink | Preto, branco | Preto, branco |
| Sistemas suportados | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| Autonomia | 25-30H | About 90H | About 140h |
| Interface | Type‑C | USB | Type-C |
| Tempo de carregamento | 2H | — | About 2.3h |
| Bateria | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| Taxa de polling | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| Distância sem fio | 10M | 10m | 10m |
| Teclas | 6 | 8+1 keys | — |
| Vida útil das teclas | 3 million times | — | — |
| Tipo de conexão | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| Peso | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| Modo de operação | Óptico | — | — |
| Dimensões | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| Temperatura de armazenamento | — | -20~60° | -20°~60° |
| Temperatura de operação | — | 0~40° | — |
| Customizable Buttons | — | Sim | — |
| Vida útil do switch | — | 20 Million | 3 milhões |
| Temperatura de trabalho | — | — | 0~40° |
| Botões | — | — | 9 buttons |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.