Сравнение моделей: Клавиатуры
| Батарея | — | About 100h (500mAh battery, about 1.5h charge) | Up to 60 days (280mAh battery, about 2h charge) |
|---|---|---|---|
| Тип | Anywhere·беспроводная клавиатура | Anywhere·беспроводная клавиатура | Anywhere·беспроводная клавиатура |
| Подключение | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth | Bluetooth |
| Цвета | Чёрный | Чёрный, белый | Чёрный |
| Температура хранения | — | -20°~60° | — |
| Рабочая температура | — | 0~40° | — |
| Длина кабеля | — | 1.2m | — |
| Тип клавиатуры | — | Мембранный | — |
| Размеры | — | 322*154*28mm | — |
| Интерфейс | — | Type-C | — |
| Вес | — | 372±5g | — |
| Радиус действия | — | 10m | 10m |
| Поддержка ОС | — | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows/MacOS/iOS/Android |
| Мультимедийные клавиши | — | Да | — |
| Количество клавиш | — | 86/87 keys | — |
| Время работы | — | About 100h | 60 days |
| Время зарядки | — | About 1.5h | About 2H |
| Аккумулятор | — | 500mAh | 280mAh |
| Частота опроса | — | — | 250Hz |
| Тип переключателей | — | — | Scissor |
| Разъём зарядки | — | — | Type-C |
| Раскладка | — | — | QWERTY |
| Кнопки | — | — | 99 Keys |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.