Сравнение моделей: Мыши
| Батарея | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| Тип | Ergo·беспроводная мышь | Ergo·беспроводная мышь | Ergo·беспроводная мышь |
| Подключение | Беспроводное 2.4 GHz / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Цвета | Dark Gray, Gray, Pink | Чёрный, белый | Чёрный, белый |
| Поддержка ОС | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| Время работы | 25-30H | About 90H | About 140h |
| Интерфейс | Type‑C | USB | Type-C |
| Время зарядки | 2H | — | About 2.3h |
| Аккумулятор | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| Частота опроса | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| Радиус действия | 10M | 10m | 10m |
| Количество клавиш | 6 | 8+1 keys | — |
| Ресурс клавиш | 3 million times | — | — |
| Тип подключения | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| Вес | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| Режим работы | Оптический | — | — |
| Размеры | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| Температура хранения | — | -20~60° | -20°~60° |
| Рабочая температура | — | 0~40° | 0~40° |
| Customizable Buttons | — | Да | — |
| Ресурс переключателей | — | 20 Million | 3 млн |
| Кнопки | — | — | 9 buttons |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.