Fareler modellerini karşılaştır
| Pil | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| Tür | Ergo·Kablosuz Fare | Ergo·Kablosuz Fare | Ergo·Kablosuz Fare |
| Bağlantı | 2.4 GHz kablosuz / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| Renkler | Dark Gray, Gray, Pink | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| Pil Ömrü | 25-30H | About 90H | About 140h |
| Arayüz | Type‑C | USB | Type-C |
| Şarj Süresi | 2H | — | About 2.3h |
| Batarya | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| Yoklama Oranı | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| Kablosuz Menzil | 10M | 10m | 10m |
| Tuş Sayısı | 6 | 8+1 keys | — |
| Tuş Ömrü | 3 million times | — | — |
| Bağlantı Tipi | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| Ağırlık | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| Çalışma Modu | Optik | — | — |
| Boyutlar | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| Saklama Sıcaklığı | — | -20~60° | -20°~60° |
| Çalışma Sıcaklığı | — | 0~40° | 0~40° |
| Customizable Buttons | — | Evet | — |
| Switch Ömrü | — | 20 Million | 3 milyon |
| Düğmeler | — | — | 9 buttons |
Gösterilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Teknik özellikler modele ve yapılandırmaya göre değişir.