| バッテリー | — | — | — |
|---|---|---|---|
| タイプ | Comfort·ウェブカメラ | Comfort·ウェブカメラ | Comfort·Webcam |
| 接続方式 | USB 有線 | USB 有線 | — |
| カラー | ブラック | ブラック | ブラック・ホワイト |
| 保管温度 | -20°~70° | -20°~70° | — |
| 動作温度 | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| 物体距離 | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| インターフェース | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| 寸法 | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| 重量 | 66±3g | 102±3g | — |
| ケーブル長 | 1.5m | 1.5m | — |
| 対応OS | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| 画素サイズ | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| 出力画像形式 | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
| 接続 | — | — | USB有線 |
表示価格は開始価格です。仕様はモデルと構成によって異なります。