| バッテリー | Up to 25-30H (700mah battery, 2h charge) | About 90H (700mAh battery) | About 140h (700mAh battery, about 2.3h charge) |
|---|---|---|---|
| タイプ | Ergo·ワイヤレスマウス | Ergo·ワイヤレスマウス | Ergo·ワイヤレスマウス |
| 接続方式 | 2.4 GHz ワイヤレス / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth | USB Wired / 2.4 GHz Wireless / Bluetooth |
| カラー | Dark Gray, Gray, Pink | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト |
| 対応OS | Win 7/8/10/11/MAC OS | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows, MacOS |
| バッテリー駆動時間 | 25-30H | About 90H | About 140h |
| インターフェース | Type‑C | USB | Type-C |
| 充電時間 | 2H | — | About 2.3h |
| バッテリー | 700mah | 700mAh | 700mAh |
| ポーリングレート | 125Hz | 125-1000Hz | 125/1000Hz |
| DPI | 800-1200-1600-2400 DPI | 800-1200-1600-2400 | 800-1200-1600-2400 |
| ワイヤレス到達距離 | 10M | 10m | 10m |
| キー数 | 6 | 8+1 keys | — |
| キー寿命 | 3 million times | — | — |
| 接続タイプ | 2.4GHz + Bluetooth | — | — |
| 重量 | 84+5g | 98±5g | 98±5g |
| 動作方式 | 光学 | — | — |
| 寸法 | 111*75*40mm | 117*73*44 mm | 108*76*57mm |
| 保管温度 | — | -20~60° | -20°~60° |
| 動作温度 | — | 0~40° | 0~40° |
| Customizable Buttons | — | 対応 | — |
| スイッチ寿命 | — | 20 Million | 300万回 |
| ボタン数 | — | — | 9 buttons |
表示価格は開始価格です。仕様はモデルと構成によって異なります。